De hieronder genoemde tarieven gelden per 1 januari 2020 en zullen gelden tot nader bericht.
de tarieven middels het dagdelensysteem gelden in euro's, per kind en per maand
Aantal dagdelen per week | Vaste opvang | Flexibele opvang |
1 | €185,01 | €199,03 |
2 | €370,01 | €398,13 |
3 | €555,28 | €597,16 |
4 | €740.03 | €796,19 |
5 | €924,77 | €995,22 |
6 | €1.109,52 | €1.194,26 |
7 | €1.293,80 | €1.393,29 |
8 | €1.479,02 | €1.592,32 |
9 | €1.663,76 | €1.791.35 |
10 | €1.848,51 | n.v.t. |
Tarief per uur | €7,76 | €8,35 |
Incidentele opvang per dagdeel | € 47,93 | (€8,72 per uur) |
de tarieven middels het urensysteem gelden in euro’s per kind per uur
Vaste opvang | Flexibele opvang | |
Maandag t/m Vrijdag 7.00-18.00 uur | €8,31 | €9,15 |
Alle in de prijslijst genoemde tarieven gelden indien u betaalt middels automatische
afschrijving. Indien u niet middels automatische afschrijving wenst te betalen, wordt een
toeslag van € 10,00 per maand gerekend.
De tarieven zijn inclusief luiers en voeding (conform algemene voorwaarden). Indien u opvang heeft tot maximaal 18.00 uur dan is er een mogelijkheid een avondmaaltijd voor 2 euro af te nemen.